MLB. 4 de mayo
El cuadro resume la actuación de algunos jugadores de MLB, incluyendo a varios cubanos, ordenado por el PBR donde destacan 8 jugadores con guarismos por encima de 700, Muncy (804) es el líder, Arozarena y Yordan le siguen los pasos. Con más de 20 CR andan Adolis (27), Arozarena, Alonso, Muncy, Alvarez, Ohtani y Trout que son los jugadores que mandan en las CP. En el RE24 los que acumulan más de 10 son Yordan, Arozarena, Muncy, Adolis, Ohtani, Trout y Yandy.
Nótese que hay cierta “contradicción” entre el PBR y TBR con respecto al OPS porque Arraez y Yandy presentan mejor OPS que 6 jugadores con PBR superior. En este caso prefiero al PBR por ser una estadística dinámica.
Los que más se embasan son Arraez y Yandy con OBP por arriba de 400 aunque Muncy, Arozarena, Alvarez, Ohtani, Trout, Goldschmidt y Judge sobrepasan los 350.
Por debajo en la tabla andan Yuliesky, Soler, Robert y Abreu, todos con RE24 bajos o negativos y PBR por debajo de 600.
| 04-May-23 | PBR | CR | RE24 | CP | TCP | TBR | OBP | OPS | 
| M. Muncy | 804 | 24.3 | 12.6 | 24.5 | 208 | 1102 | 398 | 1040 | 
| R. Arozarena | 796 | 25.75 | 16.7 | 26.0 | 195 | 1068 | 391 | 981 | 
| Y. Alvarez | 772 | 21.50 | 17.3 | 21.0 | 191 | 1109 | 382 | 898 | 
| A. García | 760 | 27.00 | 11.4 | 27.5 | 217 | 1102 | 307 | 807 | 
| S. Ohtani | 746 | 21.00 | 11.6 | 19.5 | 146 | 1060 | 374 | 921 | 
| M. Trout | 729 | 21.00 | 12.4 | 20.5 | 153 | 978 | 388 | 971 | 
| P. Alonso | 727 | 25.8 | 5.3 | 26 | 188 | 985 | 316 | 853 | 
| Y. Díaz | 722 | 19.00 | 10.9 | 21.0 | 168 | 912 | 432 | 1038 | 
| L. Arraez | 684 | 9.25 | 8.7 | 12 | 107 | 893 | 482 | 1017 | 
| A. Judge | 648 | 14.50 | 8.2 | 16.0 | 148 | 852 | 352 | 863 | 
| P. Goldschmidt | 636 | 16.50 | 5.2 | 16.5 | 119 | 885 | 396 | 896 | 
| L. Gourriel | 623 | 16.00 | 3.8 | 14.5 | 127 | 842 | 325 | 744 | 
| J. Soler | 527 | 11.5 | -1.7 | 12.5 | 103 | 744 | 298 | 765 | 
| Y. Gourriel | 517 | 6.25 | 1 | 6 | 91 | 697 | 333 | 769 | 
| L. Robert | 514 | 13.00 | 0.8 | 15.5 | 120 | 698 | 273 | 702 | 
| J. Abreu | 410 | 9.75 | -5.3 | 10.0 | 76 | 588 | 267 | 531 | 
Nota: se utiliza como fuente la página de Baseball Reference.
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario